- 店頭受取
- 冷凍
- オススメ
- 限定品
(冷凍)《スマイルネット限定》 ファーマーズファクトリー食べ比べセット(5種)
通常価格: 本体価格 3,000 円 (税込価格 3,240 円/税8%) 【軽】
本体価格 3,000 円
(税込価格 3,240 円/税8%) 【軽】
JANコード: 2115985000000
安心と美味しさを追求してたどり着いた“放牧豚”
原材料は、豚肉・豚脂肪・砂糖(和三盆糖)・食塩・香辛料のみ(※一部商品を除く)。結着剤・保存料・発色剤・化学調味料は一切使用していません。余計なものを入れないことで、豚そのものの旨みを楽しめます。はじめはぜひ何もつけないで素材の味をお楽しみください。
●ポークウインナー 100g(4本入り)
●ハーブソーセージ 100g(4本入り)
●行者にんにくウインナー 100g(4本入り)
●ショルダーベーコン(ブロック) 180g
●パセリケーゼ 200g
冷蔵庫又は、流水で解凍してください。湯煎調理の場合、沸騰前のお湯で5分くらい加熱してください。炒め調理の場合、フライパン・ホットプレート等で加熱してください。
北海道放牧豚ポークウインナー |
名称 | 無塩せきウインナーソーセージ |
内容量 | 100g(4本) |
原材料名 | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、砂糖(和三盆糖)、香辛料 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー316kcal、タンパク質13.1g、脂質28.6g、炭水化物1.6g、食塩相当量1.3g |
賞味期限 | 2022年12月2日 |
北海道放牧豚ハーブウイナー |
名称 | 無塩せきウインナーソーセージ |
内容量 | 100g(4本) |
原材料名 | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、香辛料、砂糖(和三盆糖) |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー322kcal、タンパク質11.4g、脂質29.8g、炭水化物2.0g、食塩相当量1.1g |
賞味期限 | 2022年11月8日 |
北海道放牧豚行者ニンニクウインナー |
名称 | 無塩せきウインナーソーセージ |
内容量 | 100g(4本) |
原材料名 | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、行者にんにく(北海道産)、食塩、砂糖(和三盆糖)、香辛料 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー300kcal、タンパク質13.5g、脂質26.9g、炭水化物1.0g、食塩相当量1.2g |
賞味期限 | 2022年11月17日 |
北海道放牧豚ショルダーベーコン |
名称 | 無塩せきベーコン(ブロック) |
内容量 | 180g |
原材料名 | 豚肩肉(北海道産)、岩塩、砂糖(和三盆糖)、香辛料 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー322kcal、タンパク質22.2g、脂質25.9g、炭水化物0g、食塩相当量1.8g |
賞味期限 | 2022年9月16日 |
北海道放牧豚パセリケーゼ |
名称 | 無塩せきソーセージ(ブロック) |
内容量 | 200g |
原材料名 | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、砂糖(和三盆糖)、香辛料 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー324kcal、タンパク質11.7g、脂質30.6g、炭水化物.05g、食塩相当量1.2g |
賞味期限 | 2022年10月28日 |
生産者等表示 |
アレルギー表示 | 豚肉 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
使用上の注意 | 一旦解凍後は風味劣化の為、再冷凍はおやめください。 |
製造者 | ファーマーズファクトリー株式会社 〒061-1433 北海道恵庭市北柏木町3丁目22番1 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む