- 残わずか
- 店頭受取
1日分の野菜(200ml)【伊藤園】
通常価格: 本体価格 118 円 (税込価格 128 円/税8%) 【軽】
本体価格 118 円
(税込価格 128 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4901085046449
1日分の野菜 紙パック 200ml
【管理栄養士推奨】
野菜と栄養をきっちり補える
野菜100%飲料
製品1本当たり、厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取量350g分を使用した野菜汁100%飲料です。
砂糖・食塩・香料は使用せず、30種の野菜をぎゅっと濃縮して野菜本来のおいしさを楽しめます。
| 商品情報 |
| 品名 | 野菜混合飲料 |
| 原材料名 | 野菜汁(にんじん、トマト、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、アスパラガス、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、海藻カルシウム、ライスマグネシウム/ビタミンC |
| 原料原産地名 | ポーランド又はアメリカ又はその他(にんじん) |
| 内容量 | 200ml |
| 栄養成分表示(1本(200ml)あたり) | エネルギー75kcal、たんぱく質2.3g、脂質0g、炭水化物16.5g(糖質14.2g、糖類11.0g、食物繊維1.4~3.0g)、食塩相当量0.02~0.67g、亜鉛0.0~0.6mg、カリウム644mg、カルシウム139mg、鉄0.4~1.4mg、マグネシウム60mg、ビタミンA 402~1588μg、ビタミンC 60~210mg、ビタミンE 0.8~5.3mg、ビタミンK 1~38μg、葉酸13~86μg、β-カロテン 4248~14055μg、GABA 50mg、リコピン8mg、ポリフェノール40~252mg |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿の場所を避けてください。 |
| 販売者 | 株式会社伊藤園 東京都渋谷区本町3-47-10 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。





