- オススメ
- 店頭受取
金山の焼肉のたれ(甘口)(600g)【焼肉金山】
通常価格: 本体価格 698 円 (税込価格 754 円/税8%) 【軽】
本体価格 698 円
(税込価格 754 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4940452000158
内容量:600g
焼肉金山のこだわりの商品、「焼肉金山のたれ」の甘口が2023年9月に新登場しました。
“青ラベル”はちょっぴりピリ辛で食べれなかったお子様にも、“ピンクラベル”はぴったり。辛いのが苦手な方やお子様向けとなっており、おすすめです。一度つければ欠かせなくなる、そんなたれの味をお楽しみ下さい。
また「焼肉金山のたれ」は、焼肉以外のお料理でも大活躍!いつものおうち料理を一つ上の贅沢な味にしてくれる、万能調味料になります。
商品情報 |
名称 | 焼肉のたれ |
原材料名 | 醤油(国内製造)、味噌、砂糖、醸造酢、酒、みりん、ニンニク、食用ゴマ油、ゴマ/調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工でんぷん、グァー)、酸味料、甘味料(ステビア、甘草)、カラメル色素、(一部に大豆・小麦・ゴマを含む) |
内容量 | 600g |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー247kcal、たんぱく質5.3g、脂質1.3g、炭水化物36.8g、食塩相当量6.9g |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
製造者 | 新見観光株式会社 焼肉金山 岡山県新見市新見179-1 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。