- 冷凍
- 店頭受取
【送料込】(冷凍)スマイルネット アイス福箱2026(6点)
通常価格: 本体価格 2,680 円 (税込価格 2,895 円/税8%) 【軽】
本体価格 2,100 円
(税込価格 2,268 円/税8%) 【軽】
JANコード: 2908048000000
商品内容
■カバ印×村岡総本舗シリーズ どらやきアイス ミルク×1,あまおうミルク×1
■なかほら牧場ミルクカップアイス×4
なかほら牧場ミルクカップアイス×4
.png)

| 商品情報【アイスミルク】 |
| 種類別 | アイスミルク |
| 無脂乳固形分 | 11.6% |
| 乳脂肪分 | 3.2% |
| 原材料名 | 生乳(岩手県)、ブルーアガベシロップ、脱脂粉乳、(一部に乳を含む) |
| 内容量 | 104ml×4個 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー115kcal、たんぱく質4.1g、脂質3.2g、炭水化物17.4g、食塩相当量0.2g |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 製造者 | 中洞牧場(株式会社企業農業研究所) 岩手県下閉伊郡上有芸水堀287 |
カバ印×村岡総本舗シリーズ どらやきアイス
.png)

.png)

| 商品情報【ミルク】 |
| 種類別 | アイスクリーム |
| 無脂乳固形分 | 12.5% |
| 乳脂肪分 | 11.5% |
| 原材料名 | どら焼きシート((国内製造)(砂糖、小麦粉、卵、蜂蜜、みりん))、小豆餡(砂糖、小豆、米飴、寒天)、クリーム、牛乳、脱脂濃縮乳、砂糖/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、膨張剤 |
| 内容量 | 95g |
| 栄養成分表示(1個あたり95g) | エネルギー236kcal、たんぱく質5.5g、脂質5.0g、炭水化物41.9g、食塩相当量0.03g |
| 商品情報【あまおう】 |
| 種類別 | アイスクリーム |
| 無脂乳固形分 | 12.0% |
| 乳脂肪分 | 10.5% |
| 原材料名 | どら焼きシート((国内製造)(砂糖、小麦粉、卵、蜂蜜、みりん))、小豆餡(砂糖、小豆、米飴、寒天)、)クリーム、牛乳、脱脂濃縮乳、砂糖、いちご、レモン果汁/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、膨張剤 |
| 内容量 | 95g |
| 栄養成分表示(1個あたり95g) | エネルギー236kcal、たんぱく質5.4g、脂質4.8g、炭水化物42.7g、食塩相当量0.03g |
| 生産等表示 |
| 保存上の注意 | -18℃以下で保存 |
| 製造者 | 有限会社杏里ファーム 福岡県柳川市本城町56 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。





