- 店頭受取
- 冷凍
【新商品】(冷凍)カバ印×村岡総本舗シリーズ どらやきアイスセット(2種セット)【杏里ファーム】
通常価格: 本体価格 880 円 (税込価格 951 円/税8%) 【軽】
本体価格 880 円
(税込価格 951 円/税8%) 【軽】
JANコード: 2909814000000
内容量:ミルク×1,あまおうミルク×1
商品内容
.png)

.png)

.png)
商品情報【ミルク】 |
種類別 | アイスクリーム |
無脂乳固形分 | 12.5% |
乳脂肪分 | 11.5% |
原材料名 | どら焼きシート((国内製造)(砂糖、小麦粉、卵、蜂蜜、みりん))、小豆餡(砂糖、小豆、米飴、寒天)、クリーム、牛乳、脱脂濃縮乳、砂糖/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、膨張剤 |
内容量 | 95g |
栄養成分表示(1個あたり95g) | エネルギー236kcal、たんぱく質5.5g、脂質5.0g、炭水化物41.9g、食塩相当量0.03g |
商品情報【あまおう】 |
種類別 | アイスクリーム |
無脂乳固形分 | 12.0% |
乳脂肪分 | 10.5% |
原材料名 | どら焼きシート((国内製造)(砂糖、小麦粉、卵、蜂蜜、みりん))、小豆餡(砂糖、小豆、米飴、寒天)、)クリーム、牛乳、脱脂濃縮乳、砂糖、いちご、レモン果汁/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、膨張剤 |
内容量 | 95g |
栄養成分表示(1個あたり95g) | エネルギー236kcal、たんぱく質5.4g、脂質4.8g、炭水化物42.7g、食塩相当量0.03g |
生産等表示 |
保存上の注意 | -18℃以下で保存 |
製造者 | 有限会社杏里ファーム 福岡県柳川市本城町56 |
.png)
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。