- 店頭受取
【新商品】【コストコ】雪国アグリ フルーツンミックスシャーベット80個1440g
通常価格: 本体価格 1,232 円 (税込価格 1,331 円/税8%) 【軽】
本体価格 1,232 円
(税込価格 1,331 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4531915015538
内容量:80個1440g
凍らせて食べるシャリシャリ食感のジューシーなシャーベットが季節限定で新発売!
人気のフルーツ4種アソート。大容量でお子様から大人までみんなで楽しめます。
※凍らせてお召し上がりください。
・果汁感たっぷり (果汁含有量20%以上)
・4種アソート (グレープ・ピーチ・アップル・マンゴー)
・大容量1440g (個包装で約80個入り)
商品情報 |
名称 | 洋生菓子 |
原材料名 | 【グレープ】砂糖混合ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、ぶどう濃縮果汁/酸味料、増粘多糖類、香料、甘味料(アセスルファムK) 【ピーチ】砂糖混合ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、もも濃縮果汁/酸味料、増粘多糖類、香料、甘味料(アセスルファムK) 【アップル】砂糖混合ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、りんご濃縮果汁/酸味料、増粘多糖類、香料、甘味料(アセスルファムK) 【マンゴー】砂糖混合ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、マンゴーピューレ、りんご濃縮果汁/酸味料、増粘多糖類、香料、甘味料(アセスルファムK) |
内容量 | 1440g |
栄養成分表示(1個(18g)あたり) | 【グレープ】エネルギー19kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.8g、食塩相当量0.05g【ピーチ】エネルギー19kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.6g、食塩相当量0.04g【アップル】エネルギー19kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.8g、食塩相当量0.03g【マンゴー】エネルギー19kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.7g、食塩相当量0.03g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
製造者 | 雪国アグリ株式会社 群馬県沼田市下久屋町900-1 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。