- 店頭受取
りんごジャム(140g)【大野農園】
通常価格: 本体価格 750 円 (税込価格 810 円/税8%) 【軽】
本体価格 750 円
(税込価格 810 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4582414760115
内容量:140g
商品内容
国産りんごをふんだんに使用し、果実本来の甘さを引き立たせる様に、果肉を大きくカットして食感を感じていただけるジャムです。ヨーグルトにかけたり、トーストに付けてお召し上がり頂けます。
| 商品情報 |
| 名称 | りんごジャム |
| 原材料名 | りんご(福島県産)、砂糖、レモン果汁/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、乳酸Ca、(一部にりんごを含む) |
| 内容量 | 140g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー166kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.4g、炭水化物43.3g、食塩相当量0g |
| 保存方法 | 直射日光を避け冷暗所で保存して下さい。 |
| 製造者 | 大野農園株式会社 福島県石川郡石川町大字赤羽字新宿129-1 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。





