- 冷蔵
- 店頭受取
(冷蔵)【コストコ】ブルボン アルフォート 798g (ミルクチョコレート・リッチミルクチョコレート)
通常価格: 本体価格 1,417 円 (税込価格 1,531 円/税8%) 【軽】
本体価格 1,417 円
(税込価格 1,531 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4901360365692
内容量:798g
商品内容
香ばしいダイジェスティブビスケットに、帆船を型どったマイドなチョコレートを組み合せた高級感あふれるチョコビスケットです。相性抜群の組み合わせがくせになるおいしさです。
・ミルクチョコとリッチミルクチョコの2種類のおいしさが楽しめます。
・チョコとビスケットのコンビネーションが楽しめます。
・798g入ったボリュームたっぷりの商品です。
商品情報 |
名称 | ビスケット |
原材料名 | <チョコ>小麦粉(国内製造)、砂糖、全粉乳、カカオマス、ショートニング、植物油脂、小麦全粒粉、ココアバター、小麦ふすま、食塩、脱脂小麦胚芽/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) <リッチミルク>小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、全粉乳、ショートニング、カカオマス、小麦全粒粉、小麦ふすま、ココアバター、キャラメル粉末(乳成分を含む)、食塩、脱脂小麦胚芽/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来)、酸化防止剤(V.E) |
内容量 | 798g(個包紙込み) |
【チョコ】栄養成分表示(1枚(標準10.1g)あたり) | エネルギー53kcal、たんぱく質0.8g、脂質2.9g(飽和脂肪酸1.4g)、炭水化物6.0g(糖質5.7g、食物繊維0.3g)、食塩相当量0.07g |
【リッチミルク】栄養成分表示(1枚(標準10.1g)あたり) | エネルギー53kcal、たんぱく質0.7g、脂質3.0g(飽和脂肪酸1.5g)、炭水化物6.0g(糖質5.8g、食物繊維0.2g)、食塩相当量0.07g |
保存方法 | 直射日光をさけ、28℃以下で保存してください。 |
製造者 | 株式会社ブルボン 新潟県柏崎市駅前1丁目3番1号 |
製造所 | 株式会社ブルボン 新潟工場 新潟県新潟市西蒲区巻乙480番地 |
.png)
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。