- 冷凍
- 店頭受取
(冷凍)【コストコ】GODIVAミルクチョコレートアイスクリーム2L
通常価格: 本体価格 3,084 円 (税込価格 3,331 円/税8%) 【軽】
本体価格 3,084 円
(税込価格 3,331 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4531714175266
内容量:2L
商品内容
GODIVA(ゴディバ)は、ベルギーを代表する高級チョコレートブランドです。「ミルクチョコレートアイスクリーム 2L」は、GODIVAならではの上質なミルクチョコレートを贅沢に使用。
濃厚でまろやかなチョコレートの風味が広がり、高級感あふれる味わいをお楽しみいただけます。
大容量の2リットルサイズで、ご家族やご友人とのシェアにもぴったり。特別なひとときを演出する逸品です。
商品情報 |
種類別 | アイスクリーム |
無脂乳固形分 | 8.5% |
乳脂肪分 | 12.0% |
チョコレート脂肪分 | 2.7% |
原材料名 | 生乳、クリーム、液糖、チョコレート、ココアパウダー、ホエイパウダー、脱脂粉乳、乳糖/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 2000ml |
栄養成分表示(100mlあたり) | エネルギー161kcal、たんぱく質2.5g、脂質10.2g、炭水化物13.9g、食塩相当量0.08g |
保存方法 | ご家庭では-18℃以下で保存してください。 |
原産国名 | ニュージーランド |
販売者 | ゴディバジャパン株式会社 東京都港区六本木3-2-1 |
輸入者 | イワタニフーズ株式会社 東京都千代田区有楽町2丁目2番1号 |
.png)
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。