- 店頭受取
【新商品】【コストコ】千年屋 大人のギザポテ 600g
通常価格: 本体価格 1,812 円 (税込価格 1,957 円/税8%) 【軽】
本体価格 1,812 円
(税込価格 1,957 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4951561291177
内容量:600g
商品内容
ギザギザにカットしたポテトスティックに2つのフレーバーで味付しました。少し甘めの醤油にバターの風味と味付けとトリュフの風味のアソートです。
★食感が楽しめるギザギザにカットしたポテトスティック
★各々の味付が5袋 (だし醤油バター味・トリュフ味)
★1袋60gの食べきりサイズ
| 商品情報 |
| 名称 | じゃがいも菓子 |
| 原材料名 | 【トリュフ味】ポテトスティック(じゃがいも(中国)、植物油)、トリュフシーズニング、食塩/調味料(アミノ酸等)、香料、ケイ酸Ca、加工デンプン、乳化剤、着色料(カロチン)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) 【だし醤油バター味】ポテトスティック(じゃがいも(中国)、植物油)、乳等を主要原料とする食品、食塩、甘辛しょうゆシーズニング、砂糖、鰹節粉末、酵母エキス、鯖節粉末、粉末しょうゆ、昆布粉末、椎茸粉末、鰹節エキス/調味料(アミノ酸等)、甘味料(スクラロース)、リン酸Ca、乳化剤、pH調整剤、香料、酸化防止剤(V.E)、クエン酸、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆を含む) |
| 内容量 | 600g【トリュフ味(60g×5袋)、だし醤油バター味(60g×5袋)】 |
| 【大人のギザポテトリュフ味】栄養成分表示(1袋60gあたり) | エネルギー322kcal、たんぱく質3.6g、脂質19.5g、炭水化物33.3g、食塩相当量1.1g |
| 【大人のギザポテだし醬油バター味】栄養成分表示(1袋60gあたり) | エネルギー325kcal、たんぱく質3.6g、脂質19.8g、炭水化物33.4g、食塩相当量0.9g |
| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて保存してください。 |
| 販売者 | 株式会社千年屋 東京都八王子市宇津木町719-3 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
最近チェックした商品 履歴を削除
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。






