- 冷凍
- 店頭受取
【新商品】(冷凍)原宿ミルクレープ(1個)【マリオン】
通常価格: 本体価格 800 円 (税込価格 864 円/税8%) 【軽】
本体価格 800 円
(税込価格 864 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4902890959016
内容量:1個
商品内容
もちもちクレープとまりゃかなクリームが織りなす10層のおいしさ。北海道製造牛乳&コンデンスミルク使用!
本商品は、(株)マリオンと伊藤忠食品(株)の共同開発商品です。
【お召し上がり方】
冷蔵庫(10℃以下)で6時間を目安に解凍してお召し上がりください。
| 商品情報 |
| 名称 | 洋菓子 |
| 原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、液卵、小麦粉、牛乳、砂糖、水あめ、マーガリン、加糖練乳、植物油脂、洋酒、食塩、でんぷん、寒天加工品/ソルビトール、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、グリシン、乳化剤、乳清ミネラル、pH調整剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、ポリリン酸Na、膨張剤、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 1個 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー604kcal、たんぱく質8.6g、脂質40.0g、炭水化物52.4g、食塩相当量0.6g |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください |
| 販売者 | 伊藤忠食品株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号 |
| 製造所 | 株式会社フレシュール 岐阜県関市東新町7-2-2 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。





