- 店頭受取
【コストコ】カルビー フルグラボール 26g x 16袋
通常価格: 本体価格 1,973 円 (税込価格 2,131 円/税8%) 【軽】
本体価格 1,973 円
(税込価格 2,131 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4901330748968
携帯できてそのまま食べておいしいフルグラ。
1粒ごとに穀物のザクザク感とフルーツの甘酸っぱさが味わえる。
コストコ限定のケース販売商品。
★フルグラがひとくちサイズにま~るくなった!
★手軽においしく栄養補給!
★26g×16袋入り
| 商品情報 |
| 名称 | シリアル、栄養調整食品 |
| 原材料名 | オーツ麦(オーストラリア又はフィンランド又はその他)、デキストリン、ライ麦粉、砂糖、小麦粉、ココナッツ、植物油、乾燥果実(いちご、レーズン)、マシュマロ(ゼラチンを含む)、米粉、水溶性食物繊維、ピスタチオ、コーンフラワー、アーモンドパウダー、食塩、小麦ふすま、玄米粉、フラクトオリゴ糖シロップ、乳糖/グリセリン、糊料(プルラン)、クエン酸鉄Na、加工デンプン、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC、ローズマリー抽出物)、酸味料、ナイアシン、パントテン酸Ca、香料、ビタミンA、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 |
| 内容量 | 416g(26g×16袋) |
| 栄養成分表示(1袋26gあたり) | エネルギー116kcal、たんぱく質1.8g、脂質4.1g、コレステロール0mg、炭水化物19.0g(糖質16.7g、食物繊維2.3g)、食塩相当量0.1g、カルシウム7mg、鉄2.3mg、ビタミンA120μg、ビタミンD0.86μg、ビタミンB1 0.19μg、ナイアシン2.0mg、ビタミンB6 0.20mg、ビタミンB12 0.36μg、葉酸37μg、パントテン酸0.7mg |
| 保存方法 | 直射日光の当たる所、高温多湿の所での保存はさけてください。 |
| 製造者 | カルビー株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-3 |
| 製造所 | カルビー株式会社 清原工場 栃木県宇都宮市清原工業団地23-7 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。





