- 店頭受取
【新商品】有機チョコレートシロップ(200g)【KandSon’s】
通常価格: 本体価格 550 円 (税込価格 594 円/税8%) 【軽】
本体価格 550 円
(税込価格 594 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4562385320181
内容量:200g
商品内容

有機認証を取得したチョコレートシロップ。
しっとりとした口あたりを出すために一般的に使用される増粘剤は使っていません。
濃厚なチョコレートのコクと豊かな風味が、口いっぱいに広がります。
パフェやパンケーキ、クレープ、アイス、プリンのトッピングはもちろん、
エスプレッソ飲料やチョコレートドリンクなど、幅広くお楽しみいただけます。
.png)
| 商品情報 |
| 名称 | ケーアンドサンズ有機チョコレートシロップ |
| 原材料名 | 有機砂糖(ブラジル製造)、有機ココアパウダー、食塩 |
| 内容量 | 200g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー287kcal、たんぱく質3.5g、脂質1.7g、炭水化物64.5g、食塩相当量0.3g |
| 保存方法 | 25度以下で保存 |
| 製造者 | エンテック有限会社 浜松市浜名区引佐町渋川1602-3 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。





