- 店頭受取
きく芋かりんとう(60g)【なか川】
通常価格: 本体価格 240 円 (税込価格 260 円/税8%) 【軽】
本体価格 240 円
(税込価格 260 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4952118660798
内容量:60g
菊芋は、通常のお芋と違い、デンプンをほとんど含んでいません。
イヌリンと呼ばれる成分を豊富に含んでおり、イヌリン含有量が最も多いのが菊芋といわれています。
イヌリンは消化されると脂肪を包み込んで、脂肪の吸収を防ぐ他、糖分がほとんど無いので糖分の気になる方にもお勧めです。
糖分がほとんど含まれていないという菊芋の特徴を活かし、通常のかりんとうとは違い砂糖の使用を少量に抑えています。飽きのこない素朴なお菓子に仕上げています。
| 商品情報 |
| 名称 | きく芋かりんとう |
| 内容量 | 60g |
| 原材料表示 | 小麦粉(国内製造)、きくいも(広島県産)、砂糖、卵、植物油(大豆、菜種)、山の芋、米粉、食塩、植物油脂/重曹(一部に小麦・卵・山芋・大豆を含む) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
| 栄養成分表示 1袋200gあたり | エネルギー 282.4kcal、たんぱく質 5.9g 、脂質 10.3g 、炭水化物 40.7g 、食塩相当量1.1g |
| 販売者 | 有限会社なか川 〒739-0622 広島県大竹市晴海2-10-7 TEL0827-57-7257 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。





