- 冷凍
- 店頭受取
【新商品】(冷凍)高知アイス詰合せ(6個セット)
通常価格: 本体価格 1,500 円 (税込価格 1,620 円/税8%) 【軽】
本体価格 1,500 円
(税込価格 1,620 円/税8%) 【軽】
JANコード: 2984977000000
内容量:ゆずシャーベット×1、土佐ジローのタマゴを使った濃厚なバニラ×1、四万十の栗アイス×1、芋けんあいす×1、天日塩ジェラート×1、ミレービスケットアイス×1
お取り寄せのちょっと贅沢なアイスの詰め合わせです!
【ゆずシャーベット】
高知県産の果汁と果皮を使用した爽やかなシャーベット
【土佐ジローのタマゴを使った濃厚なバニラ】
高知県の地鶏、土佐ジローの卵を使ったバニラアイス
【四万十の栗アイス】
高知県四万十川流域で採れた栗のみを使用した和フレーバーアイス
【芋けんあいす】
ミルクベースで仕上げたアイスクリームの中に、砕いた高知県の郷土菓子である「芋ケンピ」を混ぜ込むことで、芋ケンピの特徴である歯ごたえを残しました。
【天日塩ジェラート】
高知県黒潮町で生産される「天日塩」を使用したアイス
【ミレービスケットアイス】
あのミレービスケットがアイスになりました。ビスケットトッピング2枚。
商品情報【ゆず】 |
種類別 | 氷菓 |
原材料名 | 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、ゆず果汁(ゆず(高知県産))、ゆず果皮(ゆず(高知県産))、ぶどう糖、粉末水あめ/安定剤(増粘多糖類) |
内容量 | 115ml |
栄養成分表示(1個(115ml)あたり) | エネルギー80.9kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物20.4g、食塩相当量0.0g |
商品情報【バニラ】 |
種類別 | アイスクリーム |
無脂乳固形分 | 10.0% |
乳脂肪分 | 8.3% |
卵脂肪分 | 1.4% |
原材料名 | 牛乳(生乳(国産))、乳製品、砂糖、卵、加糖卵黄(卵黄、砂糖)、洋酒、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・卵を含む) |
内容量 | 115ml |
栄養成分表示(1個(115ml)あたり) | エネルギー157.6kcal、たんぱく質4.2g、脂質8.1g、炭水化物16.7g、食塩相当量0.1g |
商品情報【栗】 |
種類別 | アイスクリーム |
無脂乳固形分 | 10.7% |
乳脂肪分 | 6.2% |
卵脂肪分 | 1.1% |
原材料名 | 牛乳(生乳(国産))、砂糖、乳製品、加糖卵黄(卵黄、砂糖)、栗(高知県産)/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・卵を含む) |
内容量 | 115ml |
栄養成分表示(1個(115ml)あたり) | エネルギー142.5kcal、たんぱく質3.9g、脂質6.1g、炭水化物17.9g、食塩相当量0.1g |
商品情報【芋】 |
種類別 | ラクトアイス |
無脂乳固形分 | 5.7% |
乳脂肪分 | 0.1% |
植物性脂肪分 | 7.0% |
卵脂肪分 | 0.5% |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、芋けんぴ(さつま芋、砂糖、植物油脂(なたね油、米油、バーム油)、オリゴ糖)、乳製品、卵/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・卵・大豆を含む) |
内容量 | 100ml |
栄養成分表示(1個(100ml)あたり) | エネルギー126.7kcal、たんぱく質2.0g、脂質6.3g、炭水化物15.6g、食塩相当量0.1g |
商品情報【天日塩】 |
種類別 | アイスミルク |
無脂乳固形分 | 11.2% |
乳脂肪分 | 6.5% |
原材料名 | 牛乳(生乳(国産))、砂糖、乳製品、天日塩(高知県黒潮町産)/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、スピルリナ色素、(一部に乳成分を含む) |
内容量 | 115ml |
栄養成分表示(1個(115ml)あたり) | エネルギー139.2kcal、たんぱく質3.7g、脂質5.8g、炭水化物18.2g、食塩相当量0.5g |
商品情報【ミレービスケット】 |
種類別 | アイスミルク |
無脂乳固形分 | 9.6% |
乳脂肪分 | 5.7% |
原材料名 | 牛乳(生乳(国産))、乳製品、砂糖、ビスケット(ビスケット生地(小麦粉、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩)、植物油、食塩)/乳化剤(大豆由来)、安定剤(増粘多糖類)、香料、膨張剤(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
内容量 | 100ml |
栄養成分表示(1個(100ml)あたり) | エネルギー147.1kcal、たんぱく質3.3g、脂質6.8g、炭水化物18.4g、食塩相当量0.1g |
生産等表示 |
製造者 | 有限会社高知アイス 高知県吾川郡いの町下八川乙683 |
.png)
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。